100х24 2010
6-7 марта 2010 г., Лен. обл. Гаврилово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

6 часов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 M___казымов владислав     Рощино                627    94-    0=   94 05:55:17
   2 M___соколов михаил        Зеленогорск           628    89-    0=   89 05:55:21
   3 M___Абыр                  СПб                   614    90-    1=   89 06:00:25
   4 M___Батеньков Дмитрий     Санкт-Петербург       624    88-    0=   88 05:55:12
   5 M___мышы                  санкт-петербург       699    86-    0=   86 05:50:24
   6 M___Мокрый праздник       Санкт-Петербург       621    75-    0=   75 05:57:11
   7 W___Стрекозайка           Санкт-Петербург       714    72-    0=   72 05:55:06
   8 W___Лисененкова Елена     СПб                   702    70-    0=   70 05:51:53
   9 M___Питеносов             СПб-Ломоносов         620    69-    2=   67 06:01:02
  10 W___Антилопа Гну          Спб                   703    66-    0=   66 05:40:33
  11 M___Cпектр                Санкт-Петербург       629    65-    0=   65 05:52:26
  12 M___Северный Ветер        Санкт-Петербург       613    63-    0=   63 05:54:37
  13 W___Разметелево           Разметелево           709    62-    0=   62 05:53:57
  14 M___М+С                   С-Петербург           607    59-    0=   59 05:51:09
  15 M___Лавров                С-Петербург           608    59-    0=   59 05:51:23
  16 X___Дуэт                  Санкт-Петербург       806    58-    0=   58 05:51:30
  17 W___Inkerilainen          СПб                   705    62-    5=   57 06:04:57
  18 M___Bismark               Санкт-Петербург       605    54-    0=   54 05:40:36
  19 W___Хайкара Лида          СПб                   704    54-    0=   54 05:50:19
  20 W___Стрекозайка           Санкт-Петербург       717    54-    0=   54 05:52:30
  21 X___Я даже не знаю...     Санкт-Петербург       805    53-    0=   53 05:46:13
  22 M___Полином               Санкт-Петербург       616    59-    6=   53 06:05:05
  23 M___Громов                С-Петербург           609    50-    0=   50 05:41:28
  24 M___Вождь апачей          СПб                   615    59-    9=   50 06:08:05
  25 M___Caiгакi               город-герой Санкт-Пе  622    65-   16=   49 06:15:00
  26 M___Грызли                Санкт-Петербург       612    48-    0=   48 05:19:01
  27 W___Аиша и компания       Санкт-Петербург       706    48-    0=   48 05:53:33
  28 M___EVRASE                СПБ                   610    47-    0=   47 05:46:24
  29 X___GoldTeam              Санкт-Петербург       807    46-    0=   46 04:40:32
  30 M___дрыга                 Всеволожск            611    46-    0=   46 05:17:56
  31 W___Степанова Елена       Санкт-Петербург       718    75-   29=   46 06:28:50
  32 X___Вместе                Санкт-Петербург       801    43-    0=   43 05:47:00
  33 X___Оранжевая зебра       Санкт-Петербург       803    41-    0=   41 05:39:31
  34 M___Теровский Владимир    СПб                   619    41-    0=   41 05:41:52
  35 W___Васильева Катерина    Санкт-Петербург       711    44-    6=   38 06:05:23
  36 M___Zig & Nika            Saint-Peterburg       625    36-    0=   36 05:41:59
  37 M___Двое в лес            Санкт-Петербург       617    35-    0=   35 05:31:34
  38 W___J                     СПб                   715    31-    0=   31 01:16:44
  39 W___Кузнецова Елена       Санкт-Петербург       712    29-    0=   29 05:23:17
  40 W___Дуброразм             Дубровка+Разметелево  708    29-    0=   29 05:38:20
  41 W___Базилиус              Санкт-Петербург       710    27-    0=   27 05:17:25
  42 M___Алексеенко Виталий    СПб                   626    53-   26=   27 06:25:25
  43 W___Дорогу женщинам!      Санкт-Петербург       716    72-   72=    0 06:32:10

Главный судья                                  Апатенков Сергей
Главный секретарь