Велорогейн 100х24
3 июля 2011, Токсово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

MO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Мавчун Георгий            Спб Северный ветер     36    97-    0=   97 02:57:58
   2 Черных Вячеслав           Мск Ориента            81    91-    0=   91 02:57:52
   3 Бондаренко Игорь          Спб LS-37              57    90-    0=   90 02:54:09
   4 Иванов Евгений            Спб RedFox Spb         70    90-    1=   89 03:00:27
   5 Сергей Грушин             Спб RedFox Spb         71    88-    0=   88 02:59:04
   6 Здебловский Алексей       lemrace                93    86-    0=   86 02:45:19
   7 Клепча Игорь              Спб Red Fox            54    86-    0=   86 02:54:52
   8 Корчагин Виктор           Мск Orienta-Giant      77    86-    0=   86 02:56:36
   9 Соколов Александр         Спб Молодой боец       56    86-    0=   86 02:58:43
  10 Осипов Игорь              Спб 1000000            19    89-    3=   86 03:02:04
  11 Калитин Сергей            Стремительный домкра   24    85-    0=   85 02:55:16
  12 Дементьев Павел           Спб                    67    84-    0=   84 02:54:17
  13 Пушка Дмитрий             Спб Волки Одина         7    82-    0=   82 02:57:58
  14 Колтунов Владимир         LS-37                  31    85-    3=   82 03:02:02
  15 Золотых Андрей            Спб GoldTeam           82    80-    0=   80 02:54:40
  16 Гладилин Дмитрий          Мск RusTwisting Team   25    85-    5=   80 03:04:18
  17 Туров Андрей              Спб                    66    78-    0=   78 02:58:04
  18 Иванов Василий            лично Тыр-Тыр Митя     87    80-    2=   78 03:01:25
  19 Потатосов Василий         Спб                    23    77-    0=   77 02:57:51
  20 Володин Евгений           Спб ZweRRR             26    77-    0=   77 02:58:06
  21 Лобынцев Михаил           Спб Прогулка            4    76-    0=   76 02:58:22
  22 Голубев Максим            Кузьмолово 110%        59    74-    0=   74 02:55:58
  23 Мишарев Василий           Балтийская звезда dr   27    78-    4=   74 03:03:12
  24 Дворкин Александр         Велопитер              28    71-    0=   71 02:54:15
  25 Беспалов Сергей           Спб Саrabin.Ru          9    70-    0=   70 02:56:54
  26 Тампель Антон             Спб Мокрый Праздник    48    70-    0=   70 02:58:14
  27 Григорьев Семён           Спб                    14    68-    0=   68 02:54:20
  28 Александрюк Александр     Спб Сдачи не надо       2    68-    0=   68 02:54:59
  29 Чабан Виталий             Спб Северный ветер     37    68-    0=   68 02:56:08
  30 Гриднев Анатолий          Спб Северяне           52    71-    3=   68 03:02:40
  31 Разживин Александр        Спб                    88    63-    0=   63 02:57:09
  32 Диденко Тимофей           GREENKISS              84    63-    0=   63 02:58:51
  33 Озеров Алексей            Спб Rogaining.spb.ru   75    65-    3=   62 03:02:14
  34 Муравьев Михаил           Спб МУРзик             85    61-    0=   61 02:55:35
  35 Сараев Виктор             Велопитер              83    61-    0=   61 02:58:48
  36 Михайлов Василий          Спб Автово             79    60-    0=   60 02:58:54
  37 Неменчинский Артем        Спб                     6    58-    0=   58 02:55:19
  38 Цой Сергей                Спб                    63    54-    1=   53 03:00:29
  39 Федоров Сергей            Спб ВИХСН              16    47-    0=   47 02:51:41
  40 Добрицкий Константин      Спб                    65    45-    0=   45 02:56:04
  41 Черкесов Сергей           Чудово Дельфин         45    46-    3=   43 03:02:53
  42 Егоров Андрей             Спб                    51    58-   15=   43 03:14:31
  43 Резяпкин Александр        Спб РАБОЧИЙ            38    55-   13=   42 03:12:22
  44 Борисов Андрей            Спб                    39    55-   13=   42 03:12:38
  45 Рожко Борис               Спб                    21    40-    0=   40 02:49:10
  46 Баринов Владимир          Ломоносов Рамбов       33    44-    4=   40 03:03:09
  47 Кузнецов Юрий             Ломоносов Рамбов       34    44-    4=   40 03:03:19
  48 Матюшкин Алексей          В.Новгород Радуга      11    38-    0=   38 02:59:57
  49 Батеньков Дмитрий         Спб                    98    37-    0=   37 02:53:09
  50 Демидов Родион            В.Новгород Жених!      94    42-    5=   37 03:04:42
  51 Волькенштейн Федор        78 ARDF_SPB            64    34-    0=   34 02:52:27
  52 Нестерук Александр        В.Новгород Радуга      12    46-   12=   34 03:11:34
  53 Дружинин Михаил           ВелоПитер              42    33-    0=   33 02:54:02
  54 Полетаев Дмитрий          В.Новгород             69    30-    0=   30 02:53:03
  55 Емельянов Евгений         Спб                    61    26-    4=   22 03:03:00
  56 Вороненков Владислав      Спб                    47    16-    0=   16 02:46:48

WO

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Место
   1 Черных Ксения             Мск Orienta-Giant      78    91-    0=   91 02:58:00
   2 Илларионова Екатерина     Спб LS-37              91    90-    0=   90 02:54:11
   3 Щербакова Наталья         Мск Ориента-Малахит    80    83-    0=   83 02:56:41
   4 Лимонова Ольга            Спб Антилопа Гну       50    72-    0=   72 02:53:23
   5 Золотых Екатерина         Спб                    97    56-    0=   56 02:52:34
   6 Дмитриева Елена           Спб Ы!                 32    56-    0=   56 02:54:08
   7 Петсон Валентина          Спб Стрекозайка        74    55-    1=   54 03:00:49
   8 Захарова Юлия             Спб                    62    48-    0=   48 02:42:51
   9 Федорова Юлия             Спб  ВИХСН             15    47-    0=   47 02:52:00
  10 Губарева Дарья            Спб                     5    43-    0=   43 02:57:19
  11 Алексапольская Людмила    Спб                    18    55-   12=   43 03:11:50
  12 Мироновская Мария         Велопитер ПроГрыз      30    50-    8=   42 03:07:58
  13 Галямина Ольга            Спб                    22    40-    0=   40 02:49:08
  14 Ковригина Мила            Ломоносов              89    61-   26=   35 03:25:25
  15 Кемурджиан Вероника       ВелоПитер              43    38-    7=   31 03:06:57
  16 Никифорова Татьяна        В.Новгород Радуга      72    35-    9=   26 03:08:56
  17 Гриднева Светлана         Спб Северяне           53    25-    0=   25 02:53:44
  18 Хайкара Лидия             В субгляциальной кри    8    26-    1=   25 03:00:34
  19 Дорохова Светлана         Спб Мурзилка           90    27-    2=   25 03:01:02
  20 Банникова Юлия            Чудово Русалка         46    35-   15=   20 03:14:27
  21 Мартынова Наталья         Ломоносов              58    19-   19=    0 03:19:57

Главный судья                                   Апатенков Сергей
Главный секретарь