Велорогейн 100х24
23 июня 2012, п. Горьковское
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

3 часа

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 M___Северный ветер        Санкт-Петербург        23    93-    1=   92  03:00:36 
   2 M___Red Fox               СПб                    86    88-    0=   88  02:57:19 
   3 M___LS-37                 Санкт-Петербург        16    88-    0=   88  02:59:56 
   4 M___Про-Спорт             Гатчина                11    85-    0=   85  02:46:17 
   5 M___ПЕДАЛЬКИ              СПб                    60    85-    0=   85  02:49:42 
   6 M___Lemrace               Мга                    47    85-    0=   85  02:50:45 
   7 M___LS-37                 пос.Токсово            26    83-    0=   83  02:48:49 
   8 W___Антилопа Гну          Спб                    80    83-    0=   83  02:50:39 
   9 M___СПбГУАП               Санкт-Петербург        58    86-    3=   83  03:02:59 
  10 M___ZweRRR                СПб                    22    75-    1=   74  03:00:40 
  11 M___Ледниковый Отторжене  СПб                    18    77-    3=   74  03:02:26 
  12 M___Купчино104            Санкт-Петербург        14    73-    0=   73  02:57:18 
  13 M___Молодой боец          С-Петербург            75    72-    0=   72  02:58:13 
  14 W___АРЕНА                 СПБ                    13    73-    1=   72  03:00:23 
  15 M___Без ансамбля          Санкт-Петербург        37    78-    8=   70  03:07:08 
  16 X___JAKROO maxi-SPORT.ru  пос.Токсово/СПб       129    69-    0=   69  02:52:02 
  17 M___Velomatras            Шлиссельбург           90    69-    0=   69  02:58:12 
  18 M___ALAN                  ST. PETERBURG          63    71-    2=   69  03:01:18 
  19 M___Стремительный домкра  Санкт-Петербург        57    74-    5=   69  03:04:23 
  20 W___Lemrace               Выборг                 48    69-    1=   68  03:00:09 
  21 X___Беги, Форрест, Беги   Санкт-Петербург         5    71-    3=   68  03:02:44 
  22 M___АльпИндустрия-Питер   СПб                    36    66-    0=   66  02:54:52 
  23 W___Тапок                 Санкт-Петербург        10    69-    3=   66  03:02:11 
  24 X___Carabin.Ru/Альпиндуст С-Пб                   32    69-    6=   63  03:05:18 
  25 M___Сосновый Бор          Сосновый Бор           77    71-    8=   63  03:07:56 
  26 M___Мы                    Санкт-Петербург        42    60-    0=   60  02:49:41 
  27 M___Северяне              Спб                    20    59-    1=   58  03:00:01 
  28 M___Северный ветер        Санкт-Петербург        56    62-    4=   58  03:03:25 
  29 M___Ложки                 СПб                    45    69-   11=   58  03:10:50 
  30 W___Грауэр Лидия          Санкт-Петербург        40    57-    0=   57  02:55:39 
  31 M___110%                  Санкт-Петербург        24    57-    0=   57  02:58:43 
  32 M___Сайгаки               Санкт-Петербург        65    65-    9=   56  03:08:50 
  33 M___РГГМУ                 Санкт-Петербург        82    69-   13=   56  03:12:44 
  34 X___Крылья, ноги и хвост  Спб                    39    61-    6=   55  03:05:55 
  35 M___Прибой                СПб                    81    71-   16=   55  03:15:35 
  36 M___ПрогрызМ              СПб                     2    54-    0=   54  02:54:52 
  37 M___лично                 СПб                    46    54-    0=   54  02:57:14 
  38 M___Йожег-Дедушко         Санкт-Петербург        79    72-   18=   54  03:17:58 
  39 M___ДимаМинт              СПб                    55    54-    2=   52  03:01:10 
  40 M___МИР                   Санкт-Петербург        92    64-   12=   52  03:11:03 
  41 M___Explosion Team        Санкт-Петербург        69    51-    0=   51  02:56:56 
  42 M___Спортивная линия      СПб                    95    64-   13=   51  03:12:50 
  43 M___Мишка GaMY            СПб                    89    50-    0=   50  02:51:07 
  44 X___AUTHOR BIKE           Санкт-Петербург         9    50-    0=   50  02:51:49 
  45 M___Разум                 Царское село           31    49-    0=   49  02:49:06 
  46 M___Штурм                 Санкт-Петербург        71    52-    4=   48  03:03:10 
  47 W___Утюг                  Санкт-Петербург         6    46-    0=   46  02:59:07 
  48 M___Multisport-Team       Санкт-Петербург        94    45-    0=   45  02:46:43 
  49 M___ARDF - SPB            Санкт-Петербург        88    45-    0=   45  02:57:24 
  50 M___Сам ты лайка!         Санкт-Петербург        52    44-    0=   44  02:51:42 
  51 M___кот Шредингера        Санкт-Петербург        59    57-   13=   44  03:12:42 
  52 X___ЮГ                    Великий Новгород       66    43-    0=   43  02:47:58 
  53 W___Мы                    Сестрорецк             41    46-    3=   43  03:02:42 
  54 M___vvsar                 СПб                    67    59-   18=   41  03:17:25 
  55 W___Бодрая морковь        СПб                    44    40-    0=   40  02:53:30 
  56 M___Странник              Санкт-Петербург        49    40-    0=   40  02:57:24 
  57 M___1000000               СПб                    19    37-    0=   37  02:26:23 
  58 M___Дэн                   СПб                    64    37-    0=   37  02:46:34 
  59 W___Прогрыз               СПб                     3    37-    0=   37  02:52:38 
  60 W___Алекса                СПб                    72    35-    0=   35  02:54:48 
  61 W___Лидка-Улитка          СПб                    17    49-   14=   35  03:13:32 
  62 M___Заводные дедушки      Санкт-Петербург        70    36-    3=   33  03:02:30 
  63 W___Альпклуб ТЕХНОЛОГ     СПб                    38    39-    6=   33  03:05:01 
  64 M___Финиш                 СПб                    87    31-    0=   31  02:49:19 
  65 M___NAM                   Санкт-Петербург        25    31-    0=   31  02:56:33 
  66 W___Мазур                 Санкт-Петербург        54    25-    0=   25  02:31:58 
  67 X___Малайцы               город-герой Санкт-Пе   91    26-    6=   20  03:05:27 
  68 M___Лентяи                Санкт-Петербург        73    19-    0=   19  02:49:55 
  69 M___Team LSI              Санкт-Петербург        74    19-    0=   19  02:49:58 
  70 M___Дунаев Алексей        СПб                    97    18-    0=   18  02:52:22 
  71 W___Nadine                СПб                    43    34-   16=   18  03:15:18 
  72 X___Red&Blue              Гатчина                78    24-    8=   16  03:07:43 
  73 W___Кровожаткина Дина     СПб                    96    30-   16=   14  03:15:09 
  74 M___В2                    Санкт-Петербург        85    17-    6=   11  03:05:19 
  75 W___Лисененкова Елена     СПб                    83     9-    0=    9  02:37:07 
  76 X___LA                    СПб                    21    26-   25=    1  03:24:32 

Главный судья                                   Апатенков Сергей
Главный секретарь                               Салихова Диана