Лыжный рогейн "100 км за 24 часа"
16-17 марта 2013, Поляны ЛО
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

24 часа

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 M___Молодой боец          Санкт-Петербург        13   248-    0=  248  23:27:13 
   2 M___D                     Москва                  9   248-    0=  248  23:36:19 
   3 M___МГУ                   Москва                 11   246-    0=  246  23:23:13 
   4 M___Knebekaizer           Санкт-Петербург        17   222-    0=  222  23:48:42 
   5 M___Anguis in herba       Санкт-Петербург        14   204-    0=  204  23:25:36 
   6 M___Молотки               Санкт-Петербург         4   197-    0=  197  23:21:13 
   7 M___Антилопа Гну          Санкт-Петербург         5   192-    0=  192  19:09:21 
   8 M___Засланец              Санкт-Петербург         8   178-    0=  178  23:19:10 
   9 M___Незванный клоун       Санкт-Петербург        24   158-    0=  158  23:56:05 
  10 M___Авант                 Санкт-Петербург         6   156-    0=  156  22:04:58 
  11 X___Ar-info.ru            Санкт-Петербург        19   148-    0=  148  23:45:05 
  12 X___Соня-полчок           Санкт-Петербург        16   134-    0=  134  22:02:54 
  13 X___Которая дала взятку   Санкт-Петербург         3   131-    0=  131  21:13:36 
  14 W___AVALON.RU             Санкт-Петербург         1   140-   21=  119  24:20:07 
  15 X___Tehnolog2013          Санкт-Петербург         2   113-    0=  113  21:30:16 
  16 X___Грибные Роботы        Санкт-Петербург        12   112-    0=  112  23:39:05 
  17 X___SPR                   Санкт-Петербург      1018    78-    0=   78  30:00:00 

6 часов

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 M___Red Fox               Санкт-Петербург       124    86-    0=   86  04:12:50 
   2 M___LTA Marathon Team     Сосновый Бор          145    86-    0=   86  04:35:55 
   3 M___Молодой боец          Санкт-Петербург       155    86-    0=   86  04:37:27 
   4 M___LS-37                 Санкт-Петербург       140    86-    0=   86  04:59:13 
   5 M___Азимут                Санкт-Петербург       137    86-    0=   86  05:25:13 
   6 M___Азимут-ЛЕС            Санкт-Петербург       146    86-    0=   86  05:39:58 
   7 W___Антилопа Гну          Санкт-Петербург       138    86-    0=   86  05:40:56 
   8 M___Храбрых               Санкт-Петербург       154    86-    0=   86  05:42:56 
   9 M___Снежный Праздник      Санкт-Петербург       117    86-    0=   86  05:56:49 
  10 M___Куковенко             Санкт-Петербург       148    80-    0=   80  05:54:36 
  11 M___чудеса на виражах     Санкт-Петербург       109    79-    0=   79  05:48:26 
  12 M___Стремительный домкра  Санкт-Петербург       115    78-    0=   78  05:52:14 
  13 M___FRAM!                 Санкт-Петербург       126    75-    0=   75  05:43:49 
  14 M___КФК-164               Москва                128    72-    0=   72  05:44:30 
  15 W___КВА1                  Санкт-Петербург       111    71-    0=   71  05:49:35 
  16 X___МышЮля                Санкт-Петербург       156    70-    0=   70  05:34:35 
  17 M___Стар                  Санкт-Петербург       123    70-    0=   70  05:40:45 
  18 W___Губарева Дарья        Санкт-Петербург       152    78-    9=   69  06:08:00 
  19 M___Северяне              Санкт-Петербург       113    68-    0=   68  05:47:20 
  20 W___LL                    Санкт-Петербург       142    67-    0=   67  05:48:08 
  21 M___Дед и внук            Санкт-Петербург       129    66-    0=   66  05:29:52 
  22 W___Грауэр                Санкт-Петербург       149    66-    0=   66  05:43:05 
  23 M___Greenkiss             Санкт-Петербург       133    65-    0=   65  05:53:25 
  24 X___Cиний монгольфьер     Санкт-Петербург       150    65-    0=   65  05:56:54 
  25 W___Танма                 Санкт-Петербург       158    64-    0=   64  05:59:41 
  26 M___ZweRRR                Санкт-Петербург       106    62-    0=   62  05:43:37 
  27 X___Mipt-o-team           Санкт-Петербург       116    62-    0=   62  05:45:28 
  28 M___Insight               Санкт-Петербург       132    59-    0=   59  05:44:44 
  29 M___капитошка             Санкт-Петербург       135    59-    0=   59  05:45:54 
  30 M___Идальго               Санкт-Петербург       144    59-    0=   59  05:49:04 
  31 M___М+С                   Санкт-Петербург       107    57-    0=   57  05:36:59 
  32 M___druid                 Санкт-Петербург       120    56-    0=   56  04:41:05 
  33 X___О-Балашиха            Балашиха              122    55-    0=   55  05:31:11 
  34 M___docent                Санкт-Петербург       134    55-    0=   55  05:47:29 
  35 M___Дядя Фёдор            Санкт-Петербург       139    54-    0=   54  05:54:51 
  36 W___ПКТУ                  Санкт-Петербург       151    52-    0=   52  05:51:03 
  37 W___Inkerilainen          Санкт-Петербург       114    52-    0=   52  05:56:33 
  38 M___Forest Rush           Санкт-Петербург       118    52-    1=   51  06:00:51 
  39 W___КВА1                  Санкт-Петербург       112    48-    0=   48  05:53:09 
  40 W___МГУ                   Москва                125    56-    9=   47  06:08:31 
  41 M___БегИТМОты             Санкт-Петербург       130    46-    0=   46  05:37:09 
  42 M___одиночно              Санкт-Петербург       131    46-    0=   46  05:47:39 
  43 W___J                     Санкт-Петербург       141    45-    0=   45  05:30:56 
  44 W___Birds                 Санкт-Петербург       153    45-    0=   45  05:55:01 
  45 X___Шурики                Санкт-Петербург       136    45-    0=   45  05:59:47 
  46 M___NAM                   Санкт-Петербург       108    43-    0=   43  05:42:52 
  47 W___Лидка Улитка          Санкт-Петербург       127    41-    0=   41  05:45:56 
  48 M___Странник              Санкт-Петербург       103    37-    0=   37  05:48:57 
  49 W___Азимут-ПИФ            Санкт-Петербург       143    35-    0=   35  05:08:55 
  50 M___Латандер              Санкт-Петербург       104    32-    0=   32  04:38:54 
  51 W___Азимут-ЯГА            Санкт-Петербург       147    30-    0=   30  05:27:36 
  52 M___Одинокий странник     Санкт-Петербург       157    27-    0=   27  05:51:37 
  53 M___Roadder               Санкт-Петербург       102    44-   18=   26  06:17:48 
  54 W___LA                    Санкт-Петербург       119    20-    0=   20  05:08:36 

Главный судья                                   Апатенков С.В.
Главный секретарь                               Салихова Д.